MPV(multi-PurposeVehicles)即译为多种用途汽车,载客载货都适用,是从旅行轿车演变而来,集旅行车宽大乘员空间、轿车的舒适性、和厢式货车的功能于一身,大空间、实用性、舒适性、安全性集于一身!MPV在用途上可分为家用和商用,一般为两厢式结构,可以坐7-8人。接下来小编就为大家带来了十大mpv热门车型
中型MPV2023年03月销量排行榜
(数据源于乘联会,每月13号左右更新)
中大型MPV汽车排行榜 | |||||
月度排名 | 型号 | 品牌 | 厂商 | 价格 | 销量 |
第一名 | 艾力绅 | 本田 | 东风本田 | 24.98-31.18万 | 4820 |
第二名 | 菱智 | 东风风行 | 东风风行 | 5.99-9.99万 | 2413 |
第三名 | 奥德赛 | 本田 | 广汽本田 | 22.08-42.18万 | 2365 |
第四名 | 金海狮 | SRM鑫源 | 华晨鑫源 | 6.09-8.59万 | 1432 |
第五名 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 东风风行 | 13.99-18.39万 | 547 |
第六名 | 风行游艇 | 东风风行 | 东风风行 | 11.99-15.69万 | 429 |
第七名 | 远志M1 | 大运 | 大运汽车 | 16.38-28.88万 | 339 |
第八名 | 途睿欧 | 福特 | 江铃福特 | 18.69-27.58万 | 69 |
第九名 | |||||
第十名 | |||||
[